Hayırlı olsun diycem,ama....???
Anket Başlığı: Seçim Anketi |
|||
AKP - Adalet ve Kalkınma Partisi | 4 | 40.00% | |
BBP - Büyük Birlik Partisi | 0 | 0% | |
CHP - Cumhuriyet Halk Partisi | 5 | 50.00% | |
DP - Demokrat Parti | 0 | 0% | |
DSP - Demokratik Sol Parti | 0 | 0% | |
DYP - Doğru Yol Partisi | 0 | 0% | |
EMEP - Emek Partisi | 0 | 0% | |
HAS - Halkın Sesi Partisi | 0 | 0% | |
HEPAR - Hak ve Eşitlik Partisi | 1 | 10.00% | |
LDP - Liberal Demokrat Parti | 0 | 0% | |
MHP - Milliyetçi Hareket Partisi | 0 | 0% | |
MMP - Milliyetçi ve Muhafazakar Partisi | 0 | 0% | |
MP - Millet Partisi | 0 | 0% | |
SP - Saadet Partisi | 0 | 0% | |
TKP - Türkiye Komünist Partisi | 0 | 0% | |
BÄžMSZ -Bağımsız Adaylar | 0 | 0% | |
Katılımcı sayısı: | 10 | 100% |
* Siz bu anket için oy kullanmışsınız. | [Anket Sonuçlarını Göster] |
Seçim Anketi
|
« Önceki Konu | Sonraki Konu »
|
Konu ile Alakalı Benzer Konular | |||||
Konular | Yazar | Yorumlar | Okunma | Son Yorum | |
Seçim | PrinceSs | 2 | 488 |
04-09-2022, Saat: 07:05 AM Son Yorum: wildfang |
Konuyu Okuyanlar: 1 Ziyaretçi