kalem
dişlerim de kırarım
dişlerim de kırarım
Anket Başlığı: En Çok Ne Kırarsınız? |
|||
Bardak-Tabak vs. Kırmak | 3 | 37.50% | |
Fındık-Ceviz vs. Kırmak | 1 | 12.50% | |
Ağzını-Burnunu-Elini-Kolunu-Belini Kırmak | 0 | 0% | |
Şžeytanın Bacağını Kırmak | 0 | 0% | |
Okulu-İşi Kırmak | 0 | 0% | |
Rekor Kırmak | 1 | 12.50% | |
Şžifre Kırmak | 0 | 0% | |
Pot Kırmak | 1 | 12.50% | |
Kalp Kırmak | 2 | 25.00% | |
Sizin seçiminiz... | 0 | 0% | |
Katılımcı sayısı: | 8 | 100% |
* Siz bu anket için oy kullanmışsınız. | [Anket Sonuçlarını Göster] |
En Çok Ne Kırarsınız?
|
« Önceki Konu | Sonraki Konu »
|