İşte sadece profesyonel jüri oy verseydi sıralama ve puanlar şu şekilde oluşacaktı.. Bu yıl değişen sistemle puanlamada yüzde 50 etkili hale gelen jüri puanlarına göre bir sıralama yapıldı. Tele oylama sonuçları bu sıralamada etkili olmadı.
Toplam 201 müzik endüstrisi profesyonelinden oluşan bu jürinin oylarına göre birinciliği yine Norveç temsilcisi Alexander Rybak aldı. Jüri üyeleri profesyonel müzik endüstrisi ile ilgili olduklarına ve bağımsız oy vereceklerine dair deklarasyonu imzaladılar.
İşte sadece profesyonel jüri oy verseydi sıralama ve puanlar şu şekilde oluşacaktı:
Jüri puanına göre sıralama - Yarışmada aldığı derece - Ülke - Puan
01 (01) Norveç (312 puan)
02 (02) İzlanda (260 puan)
03 (05) Birleşik Krallık (223 puan)
04 (08) Fransa (164 puan)
05 (06) Estonya (124 puan)
06 (13) Danimarka (120 puan)
07 (04) Türkiye (114 puan)
08 (03) Azerbaycan (112 puan)
09 (16) İsrail (107 puan)
10 (07) Yunanistan (93 puan)
11 (14)Moldavya (93 puan)
12 (09) Bosna-Hersek (90 puan)
13 (22) Malta (87 puan)
14 (20) Almanya (73 puan)
15 (10) Ermenistan (71 puan)
16 (12) Ukrayna (68 puan)
17 (11) Rusya (67 puan)
18 (15) Portekiz (64 puan)
19 (18) Hırvatistan (58 puan)
20 (23) Litvanya (31 puan)
21 (19) Romanya (31 puan)
22 (21) İsveç (27 puan)
23 (17) Arnavutluk (26 puan)
24 (25) Finlandiya (12 puan)
25 (24) İspanya (9 puan)
Her iki tür puanlamada da Norveç birinciliği elde ederken, takipçisi İzlanda'da ikinci oldu. Yarışma üçüncüsü Azerbaycan, jüri puanlamasında ise ancak 8'inci olabildi.
EBU bu tele oylamaya katılanların ayrı, jürinin ayrı favorileri olduğunu ancak genel görüşün Norveç konusunda ortak olduğunu açıkladı.(cnnturk)
Toplam 201 müzik endüstrisi profesyonelinden oluşan bu jürinin oylarına göre birinciliği yine Norveç temsilcisi Alexander Rybak aldı. Jüri üyeleri profesyonel müzik endüstrisi ile ilgili olduklarına ve bağımsız oy vereceklerine dair deklarasyonu imzaladılar.
İşte sadece profesyonel jüri oy verseydi sıralama ve puanlar şu şekilde oluşacaktı:
Jüri puanına göre sıralama - Yarışmada aldığı derece - Ülke - Puan
01 (01) Norveç (312 puan)
02 (02) İzlanda (260 puan)
03 (05) Birleşik Krallık (223 puan)
04 (08) Fransa (164 puan)
05 (06) Estonya (124 puan)
06 (13) Danimarka (120 puan)
07 (04) Türkiye (114 puan)
08 (03) Azerbaycan (112 puan)
09 (16) İsrail (107 puan)
10 (07) Yunanistan (93 puan)
11 (14)Moldavya (93 puan)
12 (09) Bosna-Hersek (90 puan)
13 (22) Malta (87 puan)
14 (20) Almanya (73 puan)
15 (10) Ermenistan (71 puan)
16 (12) Ukrayna (68 puan)
17 (11) Rusya (67 puan)
18 (15) Portekiz (64 puan)
19 (18) Hırvatistan (58 puan)
20 (23) Litvanya (31 puan)
21 (19) Romanya (31 puan)
22 (21) İsveç (27 puan)
23 (17) Arnavutluk (26 puan)
24 (25) Finlandiya (12 puan)
25 (24) İspanya (9 puan)
Her iki tür puanlamada da Norveç birinciliği elde ederken, takipçisi İzlanda'da ikinci oldu. Yarışma üçüncüsü Azerbaycan, jüri puanlamasında ise ancak 8'inci olabildi.
EBU bu tele oylamaya katılanların ayrı, jürinin ayrı favorileri olduğunu ancak genel görüşün Norveç konusunda ortak olduğunu açıkladı.(cnnturk)