2007-08 sezonunun açılış maçında yarın ligin yeni ekibi İB Belediye'yle karşılaşacak olan son şampiyon Fenerbahçe, açılış maçlarında şu sonuçları aldı...
Turkcell Süper Lig'de 2007-2008 sezonunun açılış maçında yarın ligin yeni takımlarından İstanbul Büyükşehir Belediyespor'la karşılaşacak olan son şampiyon Fenerbahçe, lig tarihindeki ilk hafta maçlarında toplam 33 galibiyet, 6 yenilgi, 10 beraberlik aldı.
Sezona İstanbul'da ''merhaba'' diyecek sarı-lacivertliler, lig tarihinde 35
kez ilk hafta maçlarını İstanbul'da oynadı. ''Sarı Kanaryalar'' bu maçlarda 27
galibiyet, 3 yenilgi, 5 de beraberlik aldı. Toplam 82 gol atıp, kalesinde 30 gol gördü.
Fenerbahçe, geçen sezonun ilk hafta maçında Kayseri Erciyesspor'u
İstanbul'da 6-0 yenmişti.
İLK HAFTA MAÇLARI
Fenerbahçe'nin, Birinci Lig tarihinde sezonun ilk haftasındaki maçlarda
aldığı sonuçlar şöyle:
Sezon---- Maç ---- Sonuç
------- ----------------------- -----
1959 Fenerbahçe - Ankaragücü 3 - 1
1959-60 Fenerbahçe - Feriköy 2 - 1
1960-61 Fenerbahçe - Vefa 3 - 0
1961-62 Fenerbahçe - Kasımpaşa 4 - 3
1962-63 Fenerbahçe - Kasımpaşa 0 - 0
1963-64 Fenerbahçe - Beyoğluspor 2 - 0
1964-65 Fenerbahçe - Beykoz 4 - 1
1965-66 Fenerbahçe - Beykoz 2 - 1
1966-67 Fenerbahçe - Altınordu 2 - 1
1967-68 Fenerbahçe - Feriköy 3 - 0
1968-69 Fenerbahçe - Gençlerbirliği 0 - 0
1969-70 Fenerbahçe - Vefa 1 - 0
1970-71 Fenerbahçe - İstanbulspor 1 - 0
1971-72 Bursaspor - Fenerbahçe 1 - 0
1972-73 Fenerbahçe - Adanaspor 4 - 0
1973-74 Samsunspor - Fenerbahçe 1 - 0
1974-75 Trabzonspor - Fenerbahçe 0 - 1
1975-76 Fenerbahçe - Zonguldakspor 2 - 2
1976-77 Fenerbahçe - Giresunspor 3 - 0
1977-78 Fenerbahçe - Samsunspor 2 - 1
1978-79 Kırıkkalespor - Fenerbahçe 0 - 4
1979-80 Fenerbahçe - Adanaspor 2 - 1
1980-81 Orduspor - Fenerbahçe 0 - 1
1981-82 Fenerbahçe - Boluspor 1 - 1
1982-83 Fenerbahçe - Antalyaspor 1 - 1
1983-84 Fenerbahçe - Boluspor 2 - 0
1984-85 Malatyaspor - Fenerbahçe 0 - 0
1985-86 Fenerbahçe - Kayserispor 3 - 2
1986-87 Fenerbahçe - Antalyaspor 2 - 0
1987-88 Fenerbahçe - Karşıyaka 2 - 1
1988-89 Rizespor - Fenerbahçe 0 - 5
1989-90 Altay - Fenerbahçe 2 - 1
1990-91 Fenerbahçe - Aydınspor 1 - 6
1991-92 Fenerbahçe - Aydınspor 1 - 2
1992-93 Fenerbahçe - Bakırköyspor 4 - 0
1993-94 Altay - Fenerbahçe 1 - 2
1994-95 Zeytinburnuspor - Fenerbahçe 1 - 4
1995-96 Fenerbahçe - Karşıyaka 4 - 0
1996-97 Fenerbahçe - Samsunspor 4 - 1
1997-98 Fenerbahçe - Gaziantepspor 1 - 0 (3 - 0 Hükmen)
1998-99 Ç. Dardanelspor - Fenerbahçe 0 - 0
1999-00 Fenerbahçe - Vanspor 3 - 2 (3 - 0 Hükmen)
2000-01 Kocaelispor - Fenerbahçe 0 - 4
2001-02 Fenerbahçe - Samsunspor 3 - 0
2002-03 Trabzonspor - Fenerbahçe 0 - 0
2003-04 Fenerbahçe - İstanbulspor 0 - 3
2004-05 Çaykur Rizespor - Fenerbahçe 2 - 2
2005-06 Gençlerbirliği - Fenerbahçe 0 - 0
2006-07 Fenerbahçe - K. Erciyesspor 6 - 0
Sezona İstanbul'da ''merhaba'' diyecek sarı-lacivertliler, lig tarihinde 35
kez ilk hafta maçlarını İstanbul'da oynadı. ''Sarı Kanaryalar'' bu maçlarda 27
galibiyet, 3 yenilgi, 5 de beraberlik aldı. Toplam 82 gol atıp, kalesinde 30 gol gördü.
Fenerbahçe, geçen sezonun ilk hafta maçında Kayseri Erciyesspor'u
İstanbul'da 6-0 yenmişti.
İLK HAFTA MAÇLARI
Fenerbahçe'nin, Birinci Lig tarihinde sezonun ilk haftasındaki maçlarda
aldığı sonuçlar şöyle:
Sezon---- Maç ---- Sonuç
------- ----------------------- -----
1959 Fenerbahçe - Ankaragücü 3 - 1
1959-60 Fenerbahçe - Feriköy 2 - 1
1960-61 Fenerbahçe - Vefa 3 - 0
1961-62 Fenerbahçe - Kasımpaşa 4 - 3
1962-63 Fenerbahçe - Kasımpaşa 0 - 0
1963-64 Fenerbahçe - Beyoğluspor 2 - 0
1964-65 Fenerbahçe - Beykoz 4 - 1
1965-66 Fenerbahçe - Beykoz 2 - 1
1966-67 Fenerbahçe - Altınordu 2 - 1
1967-68 Fenerbahçe - Feriköy 3 - 0
1968-69 Fenerbahçe - Gençlerbirliği 0 - 0
1969-70 Fenerbahçe - Vefa 1 - 0
1970-71 Fenerbahçe - İstanbulspor 1 - 0
1971-72 Bursaspor - Fenerbahçe 1 - 0
1972-73 Fenerbahçe - Adanaspor 4 - 0
1973-74 Samsunspor - Fenerbahçe 1 - 0
1974-75 Trabzonspor - Fenerbahçe 0 - 1
1975-76 Fenerbahçe - Zonguldakspor 2 - 2
1976-77 Fenerbahçe - Giresunspor 3 - 0
1977-78 Fenerbahçe - Samsunspor 2 - 1
1978-79 Kırıkkalespor - Fenerbahçe 0 - 4
1979-80 Fenerbahçe - Adanaspor 2 - 1
1980-81 Orduspor - Fenerbahçe 0 - 1
1981-82 Fenerbahçe - Boluspor 1 - 1
1982-83 Fenerbahçe - Antalyaspor 1 - 1
1983-84 Fenerbahçe - Boluspor 2 - 0
1984-85 Malatyaspor - Fenerbahçe 0 - 0
1985-86 Fenerbahçe - Kayserispor 3 - 2
1986-87 Fenerbahçe - Antalyaspor 2 - 0
1987-88 Fenerbahçe - Karşıyaka 2 - 1
1988-89 Rizespor - Fenerbahçe 0 - 5
1989-90 Altay - Fenerbahçe 2 - 1
1990-91 Fenerbahçe - Aydınspor 1 - 6
1991-92 Fenerbahçe - Aydınspor 1 - 2
1992-93 Fenerbahçe - Bakırköyspor 4 - 0
1993-94 Altay - Fenerbahçe 1 - 2
1994-95 Zeytinburnuspor - Fenerbahçe 1 - 4
1995-96 Fenerbahçe - Karşıyaka 4 - 0
1996-97 Fenerbahçe - Samsunspor 4 - 1
1997-98 Fenerbahçe - Gaziantepspor 1 - 0 (3 - 0 Hükmen)
1998-99 Ç. Dardanelspor - Fenerbahçe 0 - 0
1999-00 Fenerbahçe - Vanspor 3 - 2 (3 - 0 Hükmen)
2000-01 Kocaelispor - Fenerbahçe 0 - 4
2001-02 Fenerbahçe - Samsunspor 3 - 0
2002-03 Trabzonspor - Fenerbahçe 0 - 0
2003-04 Fenerbahçe - İstanbulspor 0 - 3
2004-05 Çaykur Rizespor - Fenerbahçe 2 - 2
2005-06 Gençlerbirliği - Fenerbahçe 0 - 0
2006-07 Fenerbahçe - K. Erciyesspor 6 - 0