| Uyumaya çalışırken hangisini yaparsınız ? | |||
| Koyunları saymak | 0 | 0% | |
| Hayal kurmak | 5 | 16.13% | |
| Gün boyu yaptıklarını düşünmek | 3 | 9.68% | |
Mesajlaşmak ( Birisi varsa ) |
4 | 12.90% | |
| Müzik dinlemek | 11 | 35.48% | |
| Kafanı yorganın altına sokmak | 4 | 12.90% | |
| Hiç bir şey yapmamak | 1 | 3.23% | |
| Diğer ( Belirtiniz ) | 3 | 9.68% | |
| Katılımcı sayısı: | 8 Oylar | 100% | |
)