Eğer bir sorununuz varsa bunu ilk kiminle paylaşırsınız
uslu:
uslu:
| Anket Başlığı: Eğer bir sorununuz varsa bunu ilk kiminle paylaşırsınız |
|||
| Annemle | 1 | 25.00% | |
| Babamla | 0 | 0% | |
| Arkadaşımla | 0 | 0% | |
| Kardeşimle | 1 | 25.00% | |
| Eşimle | 0 | 0% | |
| Dostumla | 0 | 0% | |
| Sevgilimle | 1 | 25.00% | |
| Diğer | 1 | 25.00% | |
| Katılımcı sayısı: | 4 | 100% | |
| * Siz bu anket için oy kullanmışsınız. | [Anket Sonuçlarını Göster] |
|
Sorununuzu İlk Kiminle Paylaşırsınız
|
|
« Önceki Konu | Sonraki Konu »
|