Şıklardan maviyi işaretledim ; aslındaa açık mavi- kırmızı-siyah rengklerim
Anket Başlığı: Favori rengin hangisi? |
|||
Sarı | 1 | 2.00% | |
Kırmızı | 8 | 16.00% | |
Lacivert | 1 | 2.00% | |
Mavi | 8 | 16.00% | |
Siyah | 18 | 36.00% | |
Beyaz | 2 | 4.00% | |
Yeşil | 4 | 8.00% | |
Kahverengi | 1 | 2.00% | |
Mor | 4 | 8.00% | |
Eflatun | 0 | 0% | |
Turuncu | 0 | 0% | |
Diğer | 3 | 6.00% | |
Katılımcı sayısı: | 50 | 100% |
* Siz bu anket için oy kullanmışsınız. | [Anket Sonuçlarını Göster] |
Rengin Ne:)
|
« Önceki Konu | Sonraki Konu »
|
Konuyu Okuyanlar: 2 Ziyaretçi