ilk annem adımı meltem koymuş sonra babam beyza olsun dmiş beyza olmuş
| Anket Başlığı: Adınızı Kim Koydu ? |
|||
| Anneniz | 5 | 17.86% | |
| Babanız | 5 | 17.86% | |
| Dedeniz | 1 | 3.57% | |
| Babaanneniz / Anneanneniz | 2 | 7.14% | |
| Halanız / Teyzeniz | 3 | 10.71% | |
| Amcanız / Dayınız | 4 | 14.29% | |
| Abiniz / Ablanız | 2 | 7.14% | |
| Doktor / Hemşire | 1 | 3.57% | |
| Diğer ( Belirtiniz ) | 5 | 17.86% | |
| Katılımcı sayısı: | 28 | 100% | |
| * Siz bu anket için oy kullanmışsınız. | [Anket Sonuçlarını Göster] |
|
Adınızı Kim Koydu ?
|
|
« Önceki Konu | Sonraki Konu »
|